
코소보PREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 프리시티나 l w w w w | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 - 13 | 14 | 25 | |
| 2 | ![]() FC 발카니 w d w l w | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 - 7 | 16 | 22 | |
| 3 | ![]() KF 두카지니 w l l d l | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 13 | 2 | 17 | |
| 4 | ![]() 데 리타 고니 레인 l w w w w | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 - 15 | 1 | 17 | |
| 5 | ![]() KF 랄라피 w w d w w | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 17 | 0 | 16 | |
| 6 | ![]() 드레니카 w l l l l | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 - 19 | -3 | 14 | |
| 7 | ![]() 말리셰바 l w l l w | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 - 23 | -7 | 13 | |
| 8 | ![]() KF 페리자이 w l d w l | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 - 18 | -7 | 13 | |
| 9 | ![]() KF 질라니 l d w l l | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 - 17 | -7 | 11 | |
| 10 | ![]() KF 프리슈티나 에레 l l l d l | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 - 16 | -9 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H