
اليابانPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ميتو هوليهوك w l w w d | 34 | 18 | 10 | 6 | 51 - 30 | 21 | 64 | |
| 2 | ![]() في - فارين ناغاساكي d w w d d | 34 | 17 | 12 | 5 | 56 - 41 | 15 | 63 | |
| 3 | ![]() جيف يونايتد تشيبا d w l d w | 34 | 17 | 8 | 9 | 44 - 31 | 13 | 59 | |
| 4 | ![]() فيغالتا سنداي w d l w w | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 - 32 | 11 | 58 | |
| 5 | ![]() توكوشيما فورتيس l w w w l | 34 | 16 | 9 | 9 | 38 - 21 | 17 | 57 | |
| 6 | ![]() أوميا أرديجا d w w w l | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 - 34 | 16 | 57 | |
| 7 | ![]() ساغان توسو l w w d w | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 - 38 | 6 | 56 | |
| 8 | ![]() جوبيلو ايواتا w l w l l | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 - 47 | 5 | 54 | |
| 9 | ![]() بان دي تيسي إيواكي w w w l d | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 - 41 | 10 | 49 | |
| 10 | ![]() أمباري d d l d w | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 - 36 | 5 | 49 | |
| 11 | ![]() هوكايدو كونسادول سابورو l w l l w | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 - 56 | -15 | 46 | |
| 12 | ![]() مونتيديو ياماغاتا d d w w l | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 - 49 | 1 | 43 | |
| 13 | ![]() فنتفوريت كوفو d l l w d | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 - 39 | -3 | 43 | |
| 14 | ![]() بلاوبليتز أكيتا d l d d d | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 - 50 | -10 | 39 | |
| 15 | ![]() أويتا ترينيتا w d d l w | 34 | 8 | 14 | 12 | 25 - 36 | -11 | 38 | |
| 16 | ![]() فوجيدا d l l l w | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 - 44 | -6 | 37 | |
| 17 | ![]() روسو كوماموتو l d l d l | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 - 53 | -13 | 35 | |
| 18 | ![]() رينوفا ياماجوتشي w d l l l | 34 | 5 | 14 | 15 | 31 - 43 | -12 | 29 | |
| 19 | ![]() كاتالر توياما l l w l d | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 - 46 | -21 | 27 | |
| 20 | ![]() إهيمه إف سي l l l w l | 34 | 3 | 11 | 20 | 33 - 62 | -29 | 20 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H