
蘇格蘭PREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 斯巴頓斯 w w l w l | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 - 12 | 7 | 24 | |
| 2 | ![]() 東基爾布賴德 l w d l d | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 - 16 | 7 | 18 | |
| 3 | ![]() 爱丁堡城 w l w d l | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 16 | 2 | 18 | |
| 4 | ![]() 克萊德 w d d w w | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 - 12 | 8 | 17 | |
| 5 | ![]() 杜巴頓 l l d l d | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 - 20 | -1 | 15 | |
| 6 | ![]() 艾珍城 w l w l d | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 17 | -2 | 12 | |
| 7 | ![]() 斯特靈 l d d l w | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 20 | -5 | 12 | |
| 8 | ![]() 福弗爾 l d l d w | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 17 | -6 | 12 | |
| 9 | ![]() 安南競技 l d w w l | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 - 20 | -7 | 12 | |
| 10 | ![]() 斯特蘭拉爾 w w l w d | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 15 | -3 | 11 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H